Accueil | Maintenance | Huile et lubrifiant | Lubrifiant industrie alimentaire | Graisses synthétiques agro-alimentaire Cassida EPS 2
Graisse synthétique industrie alimentaire CASSIDA EPS 2
| Désignation | Méthode | Valeurs types |
| Grade NLGI | DIN 51818 | 2 |
| Type d'épaississant | Aluminium complexe | |
| Couleur | Blanc | |
| Structure | Pâte onctueuse | |
| Point de goutte °C | ISO 2176 | >240°C |
| Pénétration travaillée (+25°C) | ISO2137 | 265-295 (1/10mm) |
| Visc. Cin. (Huile de base) à +40°C | ISO 3104 | 220 mm²/s |
| Visc. Cin. (Huile de base) à + 100°C | ISO 3104 | 25 mm²/s |
| Température de service | PLL-134 | -35°C à +120°C |
| Courts pics | +140°C | |
| Classification DIN | KP HC 2 K-30 | |
| Classification ISO | L-XCCEB 2 |
| Réf. TC | Libellé | Conditio- nnement | Volume | |
|---|---|---|---|---|
| Réf. TC :27863517 | Graisse synthétique industrie alimentaire | 1 carton de 12 cartouches de 0.38 Kg | 4.56 |
|
Bonjour,
Je souhaiterai obtenir un devis pour la référence de graisse suivante svp (de préférence en tube de 380g) :
Fuchs Cassida Grease EPS 2 | OilOnline
Dans l"attente de votre retour.
Cordialement,
Bonjour,
Je souhaiterai connaître le prix et délai pour 2 cartouches de graisse CASSIDA EPS 2 s"il vous plaît.
Merci d"avance pour votre réponse.
le prix de 2 tube de graisse cassida
merci de nous faire parvenir proforma
avec RIB svp
graisse alimentaire Cassida EP 2
quantités 03
Bonjour,
Nous souhaiterions obtenir des devis pour de la graisse alimentaire conditionnement maxi 400 ml.
merci