Besoin de renseignements ?
Besoin d'un devis ?
Contactez nous au 01.72.08.01.14
du lundi au vendredi, de 9H à 19H

| B.E.12m | B.E.16m | B.E.20m | Unités | ||
| A | Hauteur travail | 12,5 | 15,72 | 20,29 | m. |
| B | Hauteur plancher | 10,5 | 13,72 | 18,29 | m. |
| Charge maximum | 227 | 230 | 230 | kg. | |
| CxD | Dimension panier | 1,42x0,76 | 1,52x0,76 | 1,83x0,76 | m. |
| E | Déport | 6,8 | 7,24 | 13,23 | m. |
| F | Longueur | 5,7 | 6,45 | 9,91 | m. |
| G | Largeur | 1,47 | 1,75 | 2,44 | m. |
| H | Hauteur repliée | 2 | 2,01 | 2,57 | m. |
| Rotation tourelle | 355 | 360 | 400 | º | |
| Pendulaire | 3 | 31 | 31 | º | |
| Pente admissible | 35 | 30 | 30 | %. | |
| Poids | 5216 | 6532 | 7000 | kg. |
|
|
|
|
|

Une équipe à votre écoute depuis 15 ans
Devis gratuit en 24H
Nombreux modes de paiement
Transactions sécurisées
Demandes pour «Location nacelle électrique»