Besoin de renseignements ?
Besoin d'un devis ?
Contactez nous au 01.72.08.01.14
du lundi au vendredi, de 9H à 19H

| Modèles | B.D.12m | B.D.16m | B.D.20m | B.D.26m | B.D.40m | Unités | |
| A | Hauteur travail | 12,60 | 15,72 | 20,29 | 26,38 | 40,10 | m. |
| B | Hauteur plancher | 10,60 | 13,72 | 18,29 | 24,38 | 38,10 | m. |
| Charge maximum | 227 | 230 | 230 | 230 | 272 | kg. | |
| CxD | Dimension panier | 1,42x0,76 | 1,83x0,76 | 1,83x0,91 | 1,83x0,91 | 1,83x0,91 | m. |
| E | Déport | 6,80 | 7,47 | 12,12 | 15,74 | 21,23 | m. |
| F | Longueur | 5,70 | 6,53 | 8,82 | 11,12 | 11,99 | m. |
| G | Largeur | 1,78 | 1,98 | 2,44 | 2,44 | 2,60 | m. |
| H | Hauteur repliée | 2,00 | 2,30 | 2,56 | 3,00 | 3,00 | m. |
| Rotation tourelle | 355 | 360 | 360 | 360 | 360 | º | |
| Pendulaire | +- 72 | +78 -67 | +70 -65 | +70 -60 | +5 -90 | º | |
| Pente admissible | 45 | 45 | 30 | 45 | 50 | %. | |
| Poids | 4854 | 7100 | 10183 | 15030 | 21773 | kg. |
|
|
|
|
|

Une équipe à votre écoute depuis 15 ans
Devis gratuit en 24H
Nombreux modes de paiement
Transactions sécurisées
Demandes pour «Location nacelle»